Voo Virtual
Olá, seja bem-vindo(a) ao Voo Virtual. Caso ainda não seja membro da nossa comunidade, registre-se, para que possa participar ativamente e ter acesso a todos os conteúdos do site.
Por favor leia as regras do fórum aqui antes de postar, para evitar advertências e suspensão.


Viagem Ao Polo Norte Gse_multipart13851

Viagem Ao Polo Norte

Ir para baixo

Viagem Ao Polo Norte Empty Viagem Ao Polo Norte

Mensagem por Luiz Alberto Qua 13 Abr 2011, 18:47

VIAGEM AO POLO NORTE

Fiz o AFCAD para o FSX:
N89* 59.0000'
W179* 59.0000'
True Heading 0.0
Magnetic Variation -180.0
No FSX não foi possível criar nas coordenadas abaixo, pois, o avião fica instável na pista, girando sobre o eixo vertical sem parar:
N89* 59.9900'
W179* 59.9900'
Podemos sair de avião de Longyear nas ilhas Svalbard na Noruega [ENSB] até o “aeroporto de gelo” da estação russa de pesquisa polar chamada Borneo [ou Barneo - não confundir com Borneo, uma ilha na Malásia] situada a ~89°N a ~112 km [+ ~1° DE LATITUDE] do POLO NORTE e depois seguir ao POLO NORTE.

MAPA:
http://www.guiageo-artico.com/mapa.htm

Esse trajeto de 112 km pode estar alterado devido ao movimento da calota ártica [vide abaixo].
GPS Recorded Positions: calotas são deslizantes [drift ice]:
Day Location Start Position End Position Nautical Miles Travelled Bearing
13/05/2004 Borneo Camp N89º17.2480, E118º10.6450 N89º22.4380, E128º26.3210 DRIFT 9.04 060º
13/05/2004 Flight to Start N89º22.4380, E128º26.3210 N89º15.0350, E129º37.3960 7.46 173º
13/05/2004 March 1 N89º15.0350, E129º37.3960 N89º16.2390, E129º43.1500 1.21 003º
13/05/2004 March 2 N89º16.2390, E129º43.1500 N89º18.2860, E130º16.5550 2.09 011º
13/05/2004 Camp 1 N89º18.2860, E130º16.5550 N89º18.3140, E130º00.8430 DRIFT 0.19 278º
14/05/2004 March 1 N89º18.3140, E130º00.8430 N89º19.9660, E129º39.3830 1.67 351º
14/05/2004 March 2 N89º19.9660, E129º39.3830 N89º22.6740, E129º17.3390 2.72 355º
14/05/2004 March 3 N89º22.6740, E129º17.3390 N89º24.2630, E129º11.2010 1.59 358º
14/05/2004 Camp 2 N89º24.2630, E129º11.2010 N89º24.2270, E129º44.5000 DRIFT 0.28 259º
15/05/2004 March 1 N89º24.2270, E129º44.5000 N89º26.5320, E129º19.3820 2.34 008º
15/05/2004 March 2 N89º26.5320, E129º19.3820 N89º29.3000, E130º35.8870 2.86 014º
15/05/2004 March 3 N89º29.3000, E130º35.8870 N89º32.4320, E130º56.1550 3.14 003º
15/05/2004 Camp 3 N89º32.4320, E130º56.1550 N89º32.4110, E130º40.1230 DRIFT 0.13 261º
16/05/2004 March 1 N89º32.4110, E130º40.1230 N89º34.3150, E131º13.8840 1.93 008º
16/05/2004 March 2 N89º34.3150, E131º13.8840 N89º36.2970, E131º26.6150 1.99 003º
16/05/2004 March 3 N89º36.2970, E131º26.6150 N89º38.2090, E132º29.7230 1.96 012º
16/05/2004 March 4 N89º38.2090, E132º29.7230 N89º39.8850, E133º57.2890 1.76 017º
16/05/2004 Camp 4 N89º39.8850, E133º57.2890 N89º39.8570, E135º14.4590 DRIFT 0.45 095º
17/05/2004 March 1 N89º39.8570, E135º14.4590 N89º42.2610, E135º18.7140 2.41 001º
17/05/2004 March 2 N89º42.2610, E135º18.7140 N89º45.2010, E135º48.4840 2.95 003º
17/05/2004 March 3 N89º45.2010, E135º48.4840 N89º47.4980, E134º44.8200 2.31 354º
17/05/2004 Camp 5 N89º47.4980, E134º44.8200 N89º47.5790, E131º47.3120 DRIFT 0.56 279º
18/05/2004 March 1 N89º47.5790, E131º47.3120 N89º50.3000, E133º11.7200 2.74 005º
18/05/2004 March 2 N89º50.3000, E133º11.7200 N89º53.1870, E133º31.6400 2.89 001º
18/05/2004 March 3 N89º53.1870, E133º31.6400 N89º54.6070, E133º43.7250 1.42 001º
18/05/2004 Camp 6 N89º54.6070, E133º43.7250 N89º54.7570, E136º00.8330 DRIFT 0.26 040º
19/05/2004 March 1 N89º54.7570, E136º00.8330 N89º56.8260, E137º29.4030 2.08 002º
19/05/2004 March 2 N89º56.8260, E137º29.4030 N89º59.2470, E153º55.1750 2.47 005º
19/05/2004 March 3 N89º59.2470, E153º55.1750 N90º00.0000 0.75 135º
19/05/2004 March 4 N90º00.0000 N89º59.5990, E152º26.8310 0.4 298º
19/05/2004 Camp 7 N89º59.5990, E152º26.8310 N89º56.0480, W177º13.5660 DRIFT 3.62 267º
20/05/2004 Flight to Borneo N89º56.0480, W177º13.5660 N89º20.4510, E130º55.8110 37.4 237º


Última edição por Alvega em Qua 13 Abr 2011, 18:51, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título editado pois estava todo em maiúsculas.)
Luiz Alberto
Luiz Alberto
Capitão
Capitão

Masculino
Inscrito em : 16/03/2011
Mensagens : 123
Reputação : 4
Idade : 80
Simulador preferido : FS9
Emprego/lazer : Engenheiro
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos