Voo Virtual
Olá, seja bem-vindo(a) ao Voo Virtual. Caso ainda não seja membro da nossa comunidade, registre-se, para que possa participar ativamente e ter acesso a todos os conteúdos do site.
Por favor leia as regras do fórum aqui antes de postar, para evitar advertências e suspensão.


Problemas com taxi Gse_multipart13851

Problemas com taxi

+4
SABACH
Bruno Nascimento
Edenio Rodrigues
bls26
8 participantes

Página 1 de 2 1, 2  Seguinte

Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Ter 07 Fev 2012, 13:20

Olá, sou novato aqui no fórum, meu nome é Bruno e uso o Flight Simulator como um meio de me divertir (embora eu procure fazer da forma mais real que tenho conhecimento). Gosto de "pilotar" (afinal sou bastante leigo no assunto ainda rsrs) jatos grandes, como 747 e 777 por exemplo. Recentemente baixei um Boeing 747-8i da Sky Spirit 2011 e, comparado com o 747-400 da SMS que utilizo, achei ele muito difícil de taxiar, pois ele faz as curvas nas taxyways muito abertas (de modo que ele sai das mesmas, embora seu comportamento em voô seja bastante similar, exceto na hora de descer em que ele exige uso dos spoilers, que o da SMS não exige), ja busquei pela internet onde (e como) eu poderia corrigir isso, mas não consegui localizar nada, presumindo que isso poderia ser corrigido no aircraft.cfg. Gostaria de saber se alguém pode me auxiliar a respeito.

Abraços
Brtuno

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por Edenio Rodrigues Ter 07 Fev 2012, 13:28

Olá bls26, seja bem vindo amigo.
Leigo que pilota 747 e 777 espanto
É assim mesmo, tudo se resume em muito treino, tambem já passamos por isso Very Happy , abraços

_________________
Problemas com taxi Novoicaro
Voar, triunfo da evolução
Stargate  (82) 9 8172 9765 (mensagem de texto)
Edenio Rodrigues
Edenio Rodrigues
Tenente-Brigadeiro
Tenente-Brigadeiro

Masculino
Inscrito em : 07/12/2010
Mensagens : 4614
Reputação : 483
Idade : 80
Simulador preferido : P3D
Emprego/lazer : Simulação, energia solar, hidroponia
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Ter 07 Fev 2012, 14:13

Rsrsrs, eu subo, mantenho voando e desço rsrsrs, mas uso esses modelos pois gosto muito de jatos grandes rsrs

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por Bruno Nascimento Ter 07 Fev 2012, 14:26

Welcome xará!!
hehe isso é normal, muitos dão um passo maior que a perna, lol brincadeira a parte!
Mas porque não começa com algo menor, C150,C172 ??

Abraços!

_________________
Problemas com taxi 239102
Lembre-se sempre que você pilota com a cabeça e não com as mãos.
Bruno Nascimento
Bruno Nascimento
Banido

Masculino
Inscrito em : 30/10/2011
Mensagens : 2949
Reputação : 97
Idade : 37
Simulador preferido : FS9
Emprego/lazer : ME - Paraquedista - FS2004
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Ter 07 Fev 2012, 15:00

Obrigado rsrs. É que uso o FS a alguns anos já, então ja tenho um certo conhecimento (claro que não me capacita a pilotar um jato desses na realidade, mas no FS consigo me virar). O problema que citei na verdade não é por não saber taxiar mas porque o avião faz a curva muito aberta mesmo (mesmo a baixa velocidade). No que pesquisei, diz que a velocidade de taxiamento seria de 10 nós, mas a 5 nós ele ainda faz a curva muito aberta, saindo da taxiway...é isso que eu gostaria de resolver pois achei o avião muito bonito e gosto de voar com ele. Ja tive inclusive que fazer um outro ajuste nele pois, com o FSPassangers ele não equilibrava o centro de gravidade por nada, então alterei o aricraft.cfg e agora ele equilibra (tomei por base o que eu via acontecer voando com o 747-400), mas essa parte que controlaria o raio de curva dele não consigo localizar...

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por SABACH Ter 07 Fev 2012, 15:24

Eu conheço estes aviões mas nunca voei neles, acredito que seja um problema na dinâmica, pois a curva de qualquer avião a jato, é bem precisa e pode si fazer fechadinha, infelizmente eu não sei como resolver isto. Mas você olhou o trem de pouso principal para ver como a roda esta virando?
SABACH
SABACH
Banido

Masculino
Inscrito em : 27/12/2009
Mensagens : 1455
Reputação : 40
Idade : 40
Simulador preferido : X-Plane 10
Emprego/lazer : Hammond e piano (músico)
Nacionalidade : Brasil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002192577954&ref=t

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Ter 07 Fev 2012, 16:05

Olha... o trem de pouso dianteiro vira normal , de forma que ele deveria acompanhá-lo, mas a impressão que dá é que ele esta escorregando, então a curva sai mais aberta do que deveria...

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Ter 07 Fev 2012, 16:08

Mas o que acho estranho é que, quando peço para empurrar (Ctrl+p) ele vira numa curva bem fechada...

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Ter 07 Fev 2012, 16:15

Eu fiz um teste com um outro aircraft.cfg também de 747-8i, nesse ele fez a curva corretamente, mas ficou alto em relação à posta do aeroporto (em vários, não só em Guarulhos)

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por BeriloJr Ter 07 Fev 2012, 16:43

Solução, alterar este parâmetro do aircraft.cfg na seção [contact ponts]

Problemas com taxi 6676
Atentar que a imagem está errada em 1 casa, o correto é alterar o item com valor igual a 22.

BeriloJr
Capitão
Capitão

Masculino
Inscrito em : 28/03/2011
Mensagens : 216
Reputação : 23
Idade : 45
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por Bruno Nascimento Ter 07 Fev 2012, 17:22

BeriloJr escreveu:Solução, alterar este parâmetro do aircraft.cfg na seção [contact ponts]

Problemas com taxi 6676
Atentar que a imagem está errada em 1 casa, o correto é alterar o item com valor igual a 22.

Bruno, atente com as regras do fórum, ok? thumbsup

6. Não é permitido Flood nem Spam. Caso a sua mensagem seja a última do tópico e queira acrescentar ou alterar alguma coisa antes de terem passado 24 horas de ter colocado o post, use o botão "edit" para editar o post em vez de criar um novo.

Sobre o taxi, eu como Cmte de 744 utilizo o da PMDG, e o meu taxi é bem cauteloso, e meu padrão de curva é normal. yes

_________________
Problemas com taxi 239102
Lembre-se sempre que você pilota com a cabeça e não com as mãos.
Bruno Nascimento
Bruno Nascimento
Banido

Masculino
Inscrito em : 30/10/2011
Mensagens : 2949
Reputação : 97
Idade : 37
Simulador preferido : FS9
Emprego/lazer : ME - Paraquedista - FS2004
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Ter 07 Fev 2012, 23:07

Olha, modifiquei mas não deu certo...de qualquer forma, obrigado e peço peço desculpas pelo erro pois não vi o botão para editar a mensagem...

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por BeriloJr Qui 09 Fev 2012, 15:15

bls26 escreveu:Olha, modifiquei mas não deu certo...de qualquer forma, obrigado e peço peço desculpas pelo erro pois não vi o botão para editar a mensagem...

Posta a selção de [contact_points] de sua aeronave aqui para que possamos ajudá-lo.

BeriloJr
Capitão
Capitão

Masculino
Inscrito em : 28/03/2011
Mensagens : 216
Reputação : 23
Idade : 45
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Qui 09 Fev 2012, 16:06

Segue o trecho dos contact points:

[contact_points]

//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)

point.0 = 1.000, -2.333, 0.000, -14.433, 5181.102, 0.000, 2.042, 80.000, 0.660, 0.650, 0.880, 11.000, 11.000, 0.000, 240.000, 280.000 // Nose Gear
point.1 = 1.000, -110.583, -6.350, -15.403, 3574.803, 1.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000 // Main Center Gear - Left
point.2 = 1.000, -110.583, 6.350, -15.403, 3574.803, 2.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 13.100, 15.400, 3.000, 240.000, 280.000 // Main Center Gear - Right
point.3 = 1.000, -102.083, -18.000, -15.403, 3574.803, 0.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000 // Main Wing Gear - Left
point.4 = 1.000, -102.083, 18.000, -15.403, 3574.803, 0.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 13.100, 15.400, 3.000, 240.000, 280.000 // Main Wing Gear - Right
point.5 = 2.000, -146.000, -102.900, 7.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.6 = 2.000, -146.000, 102.900, 7.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.7 = 2.000, -189.667, 0.000, -2.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.8 = 2.000, -9.167, 0.000, -5.750, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
point.9 = 2.000, -229.667, 0.000, 55.500, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000
point.10= 2.000, -106.400, -69.500, -5.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.11= 2.000, -76.300, -39.167, -9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.12= 2.000, -76.300, 39.167, -9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.13= 2.000, -106.400, 69.500, -5.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.14= 2.000, 0.000, 0.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000

static_pitch= -2.000 http://1.500
static_cg_height= 12.500
gear_system_type=0

Abraços
Bruno

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por BeriloJr Qui 09 Fev 2012, 17:01

Olha só, estão bem esquisitos estes pontos 3 e 4 pois parecem bem distantes dos ponto 2 e 3 lateralmente.

Tenta comentá-los com // e ver o resultado !

Se der certo, altera o valor (+-)18 para (+-)08 thumbsup

[]s

BeriloJr
Capitão
Capitão

Masculino
Inscrito em : 28/03/2011
Mensagens : 216
Reputação : 23
Idade : 45
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Qui 09 Fev 2012, 21:13

Mas quais seriam os números pra mim alterar? Cam o perdão de minha burrice rsrsrs mas sou leigo nessa parte de "programação" dos aviões (recentemente que fui começar a entender o que tem nesse arquivo aircraft.cfg...)

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por BeriloJr Sex 10 Fev 2012, 01:10

bls26 escreveu:Mas quais seriam os números pra mim alterar? Cam o perdão de minha burrice rsrsrs mas sou leigo nessa parte de "programação" dos aviões (recentemente que fui começar a entender o que tem nesse arquivo aircraft.cfg...)

Tenta assim...

[contact_points]

//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)

point.0 = 1.000, -2.333, 0.000, -14.433, 5181.102, 0.000, 2.042, 80.000, 0.660, 0.650, 0.880, 11.000, 11.000, 0.000, 240.000, 280.000 // Nose Gear
point.1 = 1.000, -110.583, -6.350, -15.403, 3574.803, 1.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000 // Main Center Gear - Left
point.2 = 1.000, -110.583, 6.350, -15.403, 3574.803, 2.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 13.100, 15.400, 3.000, 240.000, 280.000 // Main Center Gear - Right
point.3 = 1.000, -102.083, -8.000, -15.403, 3574.803, 0.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000 // Main Wing Gear - Left
point.4 = 1.000, -102.083, 8.000, -15.403, 3574.803, 0.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 13.100, 15.400, 3.000, 240.000, 280.000 // Main Wing Gear - Right

point.5 = 2.000, -146.000, -102.900, 7.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.6 = 2.000, -146.000, 102.900, 7.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.7 = 2.000, -189.667, 0.000, -2.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.8 = 2.000, -9.167, 0.000, -5.750, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
point.9 = 2.000, -229.667, 0.000, 55.500, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000
point.10= 2.000, -106.400, -69.500, -5.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.11= 2.000, -76.300, -39.167, -9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.12= 2.000, -76.300, 39.167, -9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.13= 2.000, -106.400, 69.500, -5.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.14= 2.000, 0.000, 0.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000

static_pitch= -2.000 http://1.500
static_cg_height= 12.500
gear_system_type=0

BeriloJr
Capitão
Capitão

Masculino
Inscrito em : 28/03/2011
Mensagens : 216
Reputação : 23
Idade : 45
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Sex 10 Fev 2012, 01:53

Esta muito melhor, agora ele só "derrapa" a 10 nós, esta excelente. Quais foram as modificações?

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por BeriloJr Sex 10 Fev 2012, 11:22

bls26 escreveu:Esta muito melhor, agora ele só "derrapa" a 10 nós, esta excelente. Quais foram as modificações?

Pelo contact_points original o trem de pouso das asas estavam mais ou menos nas pontas... aproximamos eles alterando os parâmetros do item 3 (Vertical Position (feet)) de +-18 para +-8.

Você alterou o ângulo de curva do trem dianteira para 80º, tenta voltá-lo para 45º para melhorar este problema de derrapagem...

[]s

BeriloJr
Capitão
Capitão

Masculino
Inscrito em : 28/03/2011
Mensagens : 216
Reputação : 23
Idade : 45
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Sex 10 Fev 2012, 12:24

Olha, se eu fiz direito, esta como abaixo, mas ele continua fazendo a curva aberta demais (a 10 nós)....
[contact_points]

//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)

point.0 = 1.000, -2.333, 0.000, -14.433, 5181.102, 0.000, 2.042, 45.000, 0.660, 0.650, 0.880, 11.000, 11.000, 0.000, 240.000, 280.000 // Nose Gear
point.1 = 1.000, -110.583, -6.350, -15.403, 3574.803, 1.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000 // Main Center Gear - Left
point.2 = 1.000, -110.583, 6.350, -15.403, 3574.803, 2.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 13.100, 15.400, 3.000, 240.000, 280.000 // Main Center Gear - Right
point.3 = 1.000, -102.083, -8.000, -15.403, 3574.803, 0.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000 // Main Wing Gear - Left
point.4 = 1.000, -102.083, 8.000, -15.403, 3574.803, 0.000, 1.917, 0.000, 1.620, 1.150, 0.841, 13.100, 15.400, 3.000, 240.000, 280.000 // Main Wing Gear - Right

point.5 = 2.000, -146.000, -102.900, 7.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.6 = 2.000, -146.000, 102.900, 7.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.7 = 2.000, -189.667, 0.000, -2.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.8 = 2.000, -9.167, 0.000, -5.750, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
point.9 = 2.000, -229.667, 0.000, 55.500, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000
point.10= 2.000, -106.400, -69.500, -5.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.11= 2.000, -76.300, -39.167, -9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.12= 2.000, -76.300, 39.167, -9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.13= 2.000, -106.400, 69.500, -5.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.14= 2.000, 0.000, 0.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000

static_pitch= -2.000 http://1.500
static_cg_height= 12.500
gear_system_type=0


Estou quase mandando esse avião ir passear rsrsrs

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por BeriloJr Sex 10 Fev 2012, 12:47

Se estava melhor antes de alterar para 45º volta para os 80º mesmo, pois visualmente está tudo OK.

BeriloJr
Capitão
Capitão

Masculino
Inscrito em : 28/03/2011
Mensagens : 216
Reputação : 23
Idade : 45
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Sex 10 Fev 2012, 13:19

Certo. Obrigado pela ajuda. Como falei, sou leigo nessa parte de "configurações" dos aviões, por agora que fui ver o que eram os itens do aricraft.cfg rsrsrs

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por chico.nascimento Sex 10 Fev 2012, 14:48

Olá, Bruno!

Não sei se vc testou, mas no FS2004 (sinceramente eu não achei no FSX) você pode frear as rodas individualmente! A tecla F11 freia apenas a esquerda enquanto a F12 freia a da direita. Eu, particularmente uso muito, principalmente para backtrack em pistas. Eu reparei, inclusive em procedimentos reais, que os pilotos aceleram apenas um dos motores. Uma vez eu voei na Passaredo (ERJ 145) saindo de S.J.Rio Preto e sentei na última poltrona. Foi nítida a aceleração de apenas um motor para fazer o backtrack.

Espero ter ajudado


Última edição por chico.nascimento em Sex 10 Fev 2012, 14:53, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ortografia)
chico.nascimento
chico.nascimento
Capitão
Capitão

Masculino
Inscrito em : 06/02/2012
Mensagens : 132
Reputação : 22
Idade : 44
Simulador preferido : FSX
Emprego/lazer : Contabilista/Spotting
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por bls26 Sex 10 Fev 2012, 15:08

Isso eu não sabia...vou testar no FS

bls26
Aspirante
Aspirante

Masculino
Inscrito em : 07/02/2012
Mensagens : 13
Reputação : 0
Idade : 38
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Problemas com taxi Empty Re: Problemas com taxi

Mensagem por Jacsantana Sex 10 Fev 2012, 15:30

Bls26,

Eu tenho o SkySpirit 2011 da Posky e os meus Contact Points são como segue:

[contact_points]

//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)

// Nose gear
point.0= 1.000, -20.333, -1.500, -13.750, 2181.102, 0.000, 2.000, 80.000, 0.300, 0.500, 0.880, 11.000, 11.000, 0.000, 240.000, 280.000
point.1= 1.000, -20.333, 1.500, -13.750, 2181.102, 0.000, 2.000, 80.000, 0.300, 0.500, 0.880, 11.000, 11.000, 0.000, 240.000, 280.000
// Main Wing Gear (left)
point.2= 1.000, -104.583, -18.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
point.3= 1.000, -104.583, -14.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
point.4= 1.000, -99.583, -18.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
point.5= 1.000, -99.583, -14.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
// Main Wing Gear (right)
point.6= 1.000, -104.583, 18.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 15.100, 16.400, 3.000, 240.000, 280.000
point.7= 1.000, -104.583, 14.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 15.100, 16.400, 3.000, 240.000, 280.000
point.8= 1.000, -99.583, 18.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 15.100, 16.400, 3.000, 240.000, 280.000
point.9= 1.000, -99.583, 14.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 15.100, 16.400, 3.000, 240.000, 280.000
// Main Center Gear (left)
point.10= 1.000, -115.583, -8.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 23.000, 2.602, 2.500, 0.551, 13.400, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
point.11= 1.000, -115.583, -4.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 23.000, 2.602, 2.500, 0.551, 13.400, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
point.12= 1.000, -109.583, -8.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 23.000, 2.602, 2.500, 0.551, 13.400, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
point.13= 1.000, -109.583, -4.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 23.000, 2.602, 2.500, 0.551, 13.400, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
// Main Center Gear (right)
point.14= 1.000, -115.583, 8.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, 23.000, 2.602, 2.500, 0.551, 11.500, 17.500, 3.000, 240.000, 280.000
point.15= 1.000, -115.583, 4.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, 23.000, 2.602, 2.500, 0.551, 11.500, 17.500, 3.000, 240.000, 280.000
point.16= 1.000, -109.583, 8.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, 23.000, 2.602, 2.500, 0.551, 11.500, 17.500, 3.000, 240.000, 280.000
